Светодиодная лента smd 3528 12V 120 диодов - негерметичная
- Характеристики
- Галерея
- Похожие товары
- Отзывы
Наименование | Характеристики светодиодов | Мощность 1м, Вт | Размер (ш×д), мм | Напряжение, V | Ток 1м, мА | Длина волны, нм | ||||
Тип | Кол-во, шт/м | Цвет | Яркость, мкд | Угол, ° | ||||||
MTK-600R3528-12 | SMD 3528 | 120 | Красный | 125~200 | 120 | 9,6 | 8×5000 | DC 12 | 800 | 620-630 |
MTK-600Y3528-12 | SMD 3528 | 120 | Желтый | 220~330 | 120 | 9,6 | 8×5000 | DC 12 | 800 | 585-595 |
MTK-600B3528-12 | SMD 3528 | 120 | Синий | 600~500 | 120 | 9,6 | 8×5000 | DC 12 | 800 | 465-475 |
MTK-600G3528-12 | SMD 3528 | 120 | Зеленый | 600~1200 | 120 | 9,6 | 8×5000 | DC 12 | 800 | 515-520 |
MTK-600W3528-12(7000K~8000K) | SMD 3528 | 120 | Белый | 1700~2200 | 120 | 9,6 | 8×5000 | DC 12 | 800 | 7000K~8000K |
MTK-600WW3528-12(2700K~3500K) | SMD 3528 | 120 | Теплый белый | 1400~1800 | 120 | 9,6 | 8×5000 | DC 12 | 800 | 2700K~3500K |
Комментарии (0)